<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
			<title>AY410014Y kurssin wikiympäristö</title>
			 <link>https://ay410014y.purot.net/changes/harjoitus2_tiinas?mode=rss&amp;pages=0</link>
			 <description><![CDATA[AY410014Y kurssin wikiympäristö RSS feed]]></description>
			
<language>en</language><generator>Purot.net wiki</generator><item><title>harjoitus2_tiinas: Kiva ohjelma, mukavaa vaihtelua powerpointiin.</title>
			<link>https://ay410014y.purot.net/harjoitus2_tiinas#message_46</link>
			<guid>https://ay410014y.purot.net/harjoitus2_tiinas#message_46</guid>
			<description><![CDATA[Kiva ohjelma, mukavaa vaihtelua powerpointiin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kiva ohjelma, mukavaa vaihtelua powerpointiin.]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 09 Dec 2013 17:29:37 +0000</pubDate>
			</item>
<item><title>harjoitus2_tiinas: Taustat ovat kauniita. Käytin itsekin kerran vanhempainillassa. En tiennytkään, että voi tehdä esityksiä yhteistyönä. Kiitos vinkistä!</title>
			<link>https://ay410014y.purot.net/harjoitus2_tiinas#message_36</link>
			<guid>https://ay410014y.purot.net/harjoitus2_tiinas#message_36</guid>
			<description><![CDATA[Taustat ovat kauniita. Käytin itsekin kerran vanhempainillassa. En tiennytkään, että voi tehdä esityksiä yhteistyönä. Kiitos vinkistä!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Taustat ovat kauniita. Käytin itsekin kerran vanhempainillassa. En tiennytkään, että voi tehdä esityksiä yhteistyönä. Kiitos vinkistä!]]></content:encoded>
			<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 13:02:18 +0000</pubDate>
			</item>
</channel>
</rss>
